Items 51 - 88 of 88
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 32 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 31 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 30 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 29 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 28 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 27 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 26 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 25 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 24 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 23 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 22 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 21 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 20 23dB 80km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Transceiver LR
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 23dB 80km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ 10GBase-BX 1330nm TX / RX 1270nm 20km (BXD)
SFP+ 10GBase-BX 1270nm TX / RX 1330nm 20km (BXU)
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Transceiver LR
SFP+, 10 Gigabit Ethernet, SMF
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LR 1310nm 6dB 10km
SFP+ Base-LW 1310nm 6dB 10km
Items 51 - 88 of 88