Items 51 - 100 of 115
XFP Base-DWDM ITU Ch. 27 23dB 80km
XFP Base-DWDM ITU Ch. 26 23dB 80km
XFP Base-DWDM ITU Ch. 24 23dB 80km
XFP Base-DWDM ITU Ch. 23 23dB 80km
XFP Base-DWDM ITU Ch. 22 23dB 80km
XFP Base-DWDM ITU Ch. 21 23dB 80km
XFP Base-DWDM DWDM
XFP Base-DWDM DWDM
XFP Base-LR 1310nm 9dB 10km
XFP Base-SR 850nm 3,8dB 300m (OM3), 400m (OM4)
XFP Base-BX Bidi
XFP Base-BX Bidi
XFP Base-BX Bidi
XFP Base-BX Bidi
XFP Base-BX Bidi
XFP Base-BX Bidi
XFP Base-ER 1550nm 16dB 40km
XFP Base-ER 1550nm 16dB 40km
XFP Base-LR 1310nm 9dB 10km
XFP Base-SR 850nm 3,8dB 300m (OM3), 400m (OM4)
XFP Base-ZR 1550nm 24dB 80km
XFP Base-DWDM DWDM
XFP Base-ER 1550nm 16dB 40km
XFP Base-LR 1310nm 9dB 10km
XFP Base-SR 850nm 3,8dB 300m (OM3), 400m (OM4)
XFP Base-ZR 1550nm 24dB 80km
XFP Base-LRM 1310nm 3,5 dB 22m
XFP Base-LR 1310nm 9dB 10km
XFP Base-SR 850nm 3,8dB 300m (OM3), 400m (OM4)
XFP Base-LR 1310nm 9dB 10km
XFP Base-ER 1550nm 16dB 40km
XFP Base-ZR 1550nm 24dB 80km
XFP Base-ER 1550nm 16dB 40km
XFP Base-LR 1310nm 9dB 10km
XFP Base-SR 850nm 3,8dB 300m (OM3), 400m (OM4)
XFP Base-ZR 1550nm 24dB 80km
XFP Base-DWDM DWDM
XFP Base-ER 1550nm 16dB 40km
XFP Base-ZR 1550nm 24dB 80km
XFP Base-LR 1310nm 9dB 10km
XFP Base-SR 850nm 3,8dB 300m (OM3), 400m (OM4)
XFP Base-ER 1550nm 16dB 40km
XFP Base-LR 1310nm 9dB 10km
XFP Base-SR 850nm 3,8dB 300m (OM3), 400m (OM4)
XFP Base-ZR 1550nm 24dB 80km
XFP Base-ER 1550nm 16dB 40km
XFP Base-LR 1310nm 9dB
XFP Base-LR 1310nm 9dB 10km
XFP Base-SR 850nm 3,8dB 300m (OM3), 400m (OM4)
XFP Base-ZR 1550nm 24dB 80km
Items 51 - 100 of 115