Artikel 41 - 60 von 60
Formfaktor:
SFP+
Netzwerkstandard:
10Gigabit Ethernet
Digital Diagnostic:
Ja
Alle Filter zurücksetzen
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 35 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 34 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 33 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 32 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 31 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 30 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 29 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 28 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 27 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 26 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 25 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 24 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 23 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 22 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 21 23dB 80km
SFP+ Base-DWDM ITU Ch. 20 23dB 80km
SFP+ Base-LRM 1310nm 3,5 dB 220m
SFP+ Base-LRM 1310nm 3,5 dB 220m
SFP+ Base-LRM 1310nm 3,5 dB 220m
SFP+ Base-LRM 1310nm 3,5 dB 220 m @ OM3 MMF, 300 m über SMF
Artikel 41 - 60 von 60