Items 21 - 40 of 46
X2 Base-DWDM ITU Ch. 37 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. 36 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. 34 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. 33 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. 32 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. 31 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. 29 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. 28 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. 27 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. 26 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. 24 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. 23 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. 22 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. 21 23dB 80km
X2 Base-DWDM ITU Ch. XX 23dB 80km
X2 Base-DWDM DWDM
X2 Base-DWDM DWDM
X2 Base-ER 1550nm 12,4dB 40km
X2 Base-LR 1310nm
X2 Base-LRM 1310nm 3,5 dB 220m
Items 21 - 40 of 46