Artikel 1 - 39 von 39
Formfaktor:
SFP
Stecker:
LC
Faserprotokoll:
SMF, G.652
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
Digital Diagnostic:
Ja
Alle Filter zurücksetzen
SFP Base-LX 1310nm 9dB 10km
SFP Base-EX 1310nm 40km
SFP Base-CWDM 1470nm 16dB 40km
SFP Base-CWDM 1490nm 16dB 40km
SFP Base-CWDM 1510nm 16dB 40km
SFP Base-CWDM 1530nm 16dB 40km
SFP Base-CWDM 1550nm 16dB 40km
SFP Base-CWDM 1570nm 16dB 40km
SFP Base-CWDM 1590nm 16dB 40km
SFP Base-CWDM 1610nm 16dB 40km
SFP Base-CWDM 1470nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1490nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1510nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1530nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1550nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1570nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1590nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1610nm 23dB 80km
SFP Base-EZX 1550nm
SFP Base-LX 1310nm 9dB 10km
SFP Base-EX 1310nm 40km
SFP Base-EX 1550nm 16dB 40km
SFP Base-LX 1310nm 9dB 10km
SFP Base-LX 1310nm 9dB 10km
SFP Base-EZX 1550nm 30dB 120km
SFP Base-LX 1310nm 9dB 10km
SFP Base-LX 1310nm 9dB 10km
SFP Base-EX 1310nm 40km
SFP Base-EZX 1550nm 40km
SFP Base-EZX 1550nm
SFP Base-CWDM 1550nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1570nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1590nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1610nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1470nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1490nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1510nm 23dB 80km
SFP Base-CWDM 1530nm 23dB 80km
SFP Base-LX 1310nm 9dB 10km
Artikel 1 - 39 von 39